请求信息
- 方法: GET
- URL:
https://api.superaiglobal.com/v1/queryTasks/creations
请求头
| 字段 | 值 | 描述 |
|---|---|---|
| Authorization | Bearer {your api key} | 将 {your api key} 替换为您的 Bearer token |
查询参数
| 参数名称 | 类型 | 是否必填 | 描述 |
|---|---|---|---|
| startTime | Long | 是 | 查询开始时间戳(毫秒) |
| endTime | Long | 是 | 查询结束时间戳(毫秒) |
请求示例
响应体
| 字段 | 类型 | 描述 |
|---|---|---|
| code | String | 状态码,200 表示成功,异常情况见错误码列表 |
| message | String | 日志信息 |
| data | Array | 任务列表 |
| data[].taskUUID | String | 任务 ID |
| data[].taskStatus | String | 处理状态:queued 排队中 / running 处理中 / succeeded 成功 / failed 失败 |
| data[].model | String | 模型名称 |
| data[].credit | Int | 消耗积分 |
| data[].createdAt | String | 创建时间(ISO 8601 格式) |
